| Datar | Peso | IMC |
| 17 de Janeiro de 2011 | 63,50 | 24,50 |
| 18 de Janeiro de 2011 | 63,20 | 24,38 |
| 19 de Janeiro de 2011 | 62,60 | 24,15 |
| 20 de Janeiro de 2011 | 62,10 | 23,96 |
| 21 de Janeiro de 2011 | 62,60 | 24,15 |
| 22 de Janeiro de 2011 | - | - |
| 23 de Janeiro de 2011 | - | - |
| 24 de Janeiro de 2011 | - | - |
| 25 de Janeiro de 2011 | - | - |
| 26 de Janeiro de 2011 | 63,00 | 24,30 |
| 27 de Janeiro de 2011 | 0,00 | |
| 28 de Janeiro de 2011 | 0,00 | |
| 29 de Janeiro de 2011 | 0,00 | |
| 30 de Janeiro de 2011 | 0,00 | |
| 31 de Janeiro de 2011 | 0,00 |
Beijinhos
Até amanha
1 comentário:
Bem amiga, pesar-te todos os dias pode ser um pouco com dois bicos... As oscilações são grandes e às vezes ver um peso superior deita-nos a moral abaixo.
Abraços
Enviar um comentário